
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTMB - 989 | 9125 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTMB - 988 | 6094 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTMB - 987 | 3762 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | TTMB - 986 | 4858 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTMB - 985 | 2903 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTMB - 984 | 7411 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTMB - 983 | 5029 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | TTMB - 982 | 8634 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | TTMB - 981 | 1587 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | TTMB - 980 | 9940 |
